WOMENS BOARD SPECIFICATIONS
| MODEL NAME | CONTACT LENGTH |
SIDE CUT |
NOSE WIDTH |
WAIST WIDTH |
TAIL WIDTH |
STANCE Min-Max/BOC |
Board Category |
Contruction Type |
Flex 1=soft 10=firm |
Weight Range (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Pro146 C2 | 111 cm | 8.1 | 27.7 | 23.8 | 27.7 | 18″-23.5″/ 0″ | True Twin | C2 | 4.5 | 80-150 |
| B Pro149 C2 | 114.5 cm | 8.1 | 28 | 24.2 | 28 | 19.24″-24″/ 0″ | True Twin | C2 | 4.5 | 90-160 |
| B Pro152 C2 | 117 cm | 8.2 | 28.5 | 24.4 | 28.5 | 19.24″-24″/ 0″ | True Twin | C2 | 5 | 100-180 |
| B Pro155 C2 | 118.5 cm | 8.3 | 29 | 24.8 | 29 | 19.24″-24″/ 0″ | True Twin | C2 | 6 | 110-210 |
| Womens Park Pickle 140 | 105 cm | 7.9 / 7.7 | 27.2 | 23.8 | 27.2 | 18″-23.5″/ 0″ | Asym Twin | BTX | 4.5 | 70-140 |
| Womens Park Pickle 144 | 108 cm | 8 / 7.2 | 27.5 | 24 | 27.5 | 19.24″-24″/ 0″ | Asym Twin | BTX | 5 | 80-160 |
| Womens Park Pickle 148 | 111 cm | 8.1 / 7.3 | 27.7 | 24.2 | 27.7 | 19.24″-24″/ 0″ | Asym Twin | BTX | 5.5 | 90-180 |
| Womens Park Pickle 152 | 116 cm | 8.2 / 7.4 | 28.8 | 24.4 | 28.8 | 19.24″-24″/ 0″ | Asym Twin | BTX | 6 | 100-180 |
| B Street 141 | 108 cm | 7.8 | 27.3 | 23.7 | 27.3 | 18″-23.5″/ 0″ | True Twin | BTX | 4 | 70-140 |
| B Street 145 | 111 cm | 8 | 27.7 | 23.9 | 27.7 | 19.24″-24″/ 0″ | True Twin | BTX | 4.5 | 80-160 |
| B Street 149 | 114 cm | 8.1 | 28 | 24.1 | 28 | 19.24″-24″/ 0″ | True Twin | BTX | 5 | 90-180 |
| B Street 153 | 117 cm | 8.2 | 28.3 | 24.3 | 28.3 | 19.24″-24″/ 0″ | True Twin | BTX | 5.5 | 100-190 |
| B Nice 145 | 108 cm | 7.8 | 27 | 23.4 | 27 | 18.5″-24″ / 0″ | True Twin | BTX | 4 | 70-140 |
| B Nice 148 | 112 cm | 7.9 | 27.8 | 23.8 | 27.8 | 18.5″-24″ / 0″ | True Twin | BTX | 4 | 80-160 |
| B Nice 151 | 114 cm | 8.1 | 28 | 24 | 28 | 18.5″-24″ / 0″ | True Twin | BTX | 5 | 90-180 |
| B Nice 154 | 116 cm | 8.3 | 28.3 | 24.5 | 28.3 | 18.5″-24″ / 0″ | True Twin | BTX | 5 | 100-210 |
| B Kids 115 | 85 cm | 6.5 | 23.7 | 21 | 23.7 | 16-19.25″/ 0″ | True Twin | BTX | 3 | 40-90 |
| B Kids 125 | 93 cm | 7 | 25.1 | 22 | 25.1 | 17-22″ / 0″ | True Twin | BTX | 3.5 | 50-110 |
| B Kids 135 | 101 cm | 7.8 | 26.2 | 22.8 | 26.2 | 17-22″ / 0″ | True Twin | BTX | 4 | 60-130 |
| Ladies Choice 148.5 | 113 cm | 8.2 / 7.9 | 28.2 | 24.2 | 28.2 | 19.24″-24″/ 0″ | Asym Twin | C2 | 5 | 80-160 |
| Ladies Choice 151.5 | 115 cm | 8.3 / 8.0 | 28.4 | 24.4 | 28.4 | 19.24″-24″/ 0″ | Asym Twin | C2 | 5 | 90-180 |
| MODEL NAME | CONTACT LENGTH |
SIDE CUT |
NOSE WIDTH |
WAIST WIDTH |
TAIL WIDTH |
STANCE Min-Max/BOC |
Board Category |
Contruction Type |
Flex 1=soft 10=firm |
Weight Range (lbs) |