MENS BOARD SPECIFICATIONS
| MODEL NAME | CONTACT LENGTH |
SIDE CUT |
NOSE WIDTH |
WAIST WIDTH |
TAIL WIDTH |
STANCE Min-Max/BOC |
BOARD CAT. |
CONST. TYPE |
FLEX 1 = soft |
WEIGHT RANGE (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altered Genetics 155 C2 | 118 cm | 8 | 29.1 | 25.1 | 29.1 | 18.5″-24″ / .5″ | Dir Twin | C2 | 7 | 110-180 |
| Altered Genetics 159 C2 | 122 cm | 8.1 | 29.4 | 25.3 | 29.4 | 19.5″-25″ / .5″ | Dir Twin | C2 | 7 | 130-210 |
| Altered Genetics 162 C2 | 124 cm | 8.2 | 29.7 | 25.7 | 29.7 | 19.5″-25″ / .5″ | Dir Twin | C2 | 7 | 140-240 |
| Danny Kass 153 C2 | 116 cm | 8.1 | 29.4 | 25.2 | 29.4 | 20.25″-25″ / 0″ | True Twin | C2 | 6 | 110-180 |
| Danny Kass 155 C2 | 119 cm | 8.3 | 29.6 | 25.3 | 29.6 | 20.25″-25″ / 0″ | True Twin | C2 | 6.5 | 130-210 |
| Danny Kass 158 C2 | 121 cm | 8.5 | 30 | 26 | 30 | 20.25″-25″ / 0″ | True Twin | C2 | 7 | 140-240 |
| Kass Mini 115 | 85 cm | 6.5 | 23.7 | 21 | 23.7 | 16-19.25″/ 0″ | True Twin | BTX | 3 | 40-90 |
| Kass Mini 125 | 93 cm | 7 | 25.1 | 22 | 25.1 | 17-22″ / 0″ | True Twin | BTX | 3.5 | 50-110 |
| Kass Mini 135 | 101 cm | 7.5 | 26.2 | 22.8 | 26.2 | 17-22″ / 0″ | True Twin | BTX | 4 | 60-130 |
| Kass Mini 145 | 111cm | 7.7 | 27.7 | 23.9 | 27.7 | 18″-23.5″/ 0″ | True Twin | BTX | 4.5 | 70-150 |
| Riders Choice 151.5 C2 | 116 cm | 7.6 | 28.5 | 24.5 | 28.5 | 20.25″-25″ / 0″ | True Twin | C2 | 5 | 100-170 |
| Riders Choice 154.5 C2 | 118 cm | 7.7 | 28.8 | 24.8 | 28.8 | 20.25″-25″ / 0″ | True Twin | C2 | 5.5 | 120-200 |
| Riders Choice 157.5 C2 | 120 cm | 7.8 | 29.2 | 25.3 | 29.2 | 20.25″-25″ / 0″ | True Twin | C2 | 6 | 130-210 |
| Riders Choice 161.5 C2 | 122.5 cm | 8 | 29.5 | 25.4 | 29.5 | 20.25″-25″ / 0″ | True Twin | C2 | 7 | 140-240 |
| RC158 Wide C2 | 120 cm | 7.8 | 31.1 | 26.8 | 31.1 | 20.25″-25″ / 0″ | True Twin | C2 | 6 | 130-220 |
| RC162 Wide C2 | 122.5 cm | 8 | 31.2 | 26.8 | 31.2 | 20.25″-25″ / 0″ | True Twin | C2 | 6.5 | 140-250 |
| RC166 Wide C2 | 125 cm | 8.1 | 31.3 | 26.8 | 31.3 | 20.25″-25″ / 0″ | True Twin | C2 | 7 | 150-280 |
| Riders Choice 151.5 C2 Pickle | 116 cm | 7.6 / 8 | 28.5 | 24.5 | 28.5 | 20.25″-25″ / 0″ | True Twin | C2 | 5 | 100-170 |
| Riders Choice 154.5 C2 Pickle | 118 cm | 7.7 / 8.1 | 28.8 | 24.8 | 28.8 | 20.25″-25″ / 0″ | True Twin | C2 | 5.5 | 120-200 |
| Riders Choice 157.5 C2 Pickle | 120 cm | 7.8 / 8.2 | 29.2 | 25.3 | 29.2 | 20.25″-25″ / 0″ | True Twin | C2 | 6 | 130-210 |
| Riders Choice 161.5 C2 Pickle | 122.5 cm | 8 / 8.4 | 29.5 | 25.4 | 29.5 | 20.25″-25″ / 0″ | True Twin | C2 | 7 | 140-240 |
| Street Series 149 | 114 cm | 7.6 | 29.1 | 25 | 29.1 | 20.25″-25″ / 0″ | True Twin | BTX | 4.5 | 90-160 |
| Street Series 152 | 116 cm | 7.8 | 29.4 | 25 | 29.4 | 20.25″-25″ / 0″ | True Twin | BTX | 5 | 100-180 |
| Street Series 154 | 118 cm | 8 | 29.7 | 25.4 | 29.7 | 20.25″-25″ / 0″ | True Twin | BTX | 5 | 110-200 |
| Street Series 157 | 120 cm | 8.2 | 30.1 | 25.7 | 30.1 | 20.25″-25″ / 0″ | True Twin | BTX | 5.5 | 120-220 |
| Billy Goat 156 C2 | 116 cm | 8.2 | 29 | 24.8 | 29 | 19″-24″ / .75″ | Dir Twin | C2 | 6.5 | 130-220 |
| Billy Goat 159 C2 | 119 cm | 8.3 | 29.3 | 25 | 29.3 | 19″-24″ / .75″ | Dir Twin | C2 | 7 | 140-230 |
| Billy Goat 159 C2 Split | 119 cm | 8.3 | 29.3 | 25 | 29.3 | 19″-24″ / .75″ | Dir Twin | C2 | 7 | 140-230 |
| Billy Goat 162 C2 | 122 cm | 8.4 | 29.7 | 25.3 | 29.7 | 19″-24″ / .75″ | Dir Twin | C2 | 7.5 | 150-250 |
| Billy Goat 162 C2 Split | 122cm | 8.4 | 29.7 | 25.3 | 29.7 | 19″-24″ / .75″ | Dir Twin | C2 | 7.5 | 150-250 |
| Billy Goat 165 C2 | 125 cm | 8.5 | 30.1 | 25.5 | 30.1 | 19″-24″ / .75″ | Dir Twin | C2 | 8 | 150-260 |
| CCS 147 | 111 cm | 8 | 27.8 | 24.2 | 27.8 | 18.75″-23.5″/ 0″ | True Twin | BTX | 4 | 80-150 |
| CCS 150 | 114 cm | 8.1 | 28.3 | 24.5 | 28.3 | 19.24″-24″/ 0″ | True Twin | BTX | 4.5 | 90-160 |
| CCS 153 | 116 cm | 8.2 | 28.8 | 24.7 | 28.8 | 20.25″-25″ / 0″ | True Twin | BTX | 5 | 100-180 |
| CCS 156 | 119 cm | 8.3 | 29.4 | 25.2 | 29.4 | 20.25″-25″ / 0″ | True Twin | BTX | 6 | 110-210 |
| CCS 159 | 121 cm | 8.4 | 29.8 | 25.5 | 29.8 | 20.25″-25″ / 0″ | True Twin | BTX | 6.5 | 130-240 |
| CCS 162 | 123 cm | 8.4 | 30 | 25.8 | 30 | 20.25″-25″ / 0″ | True Twin | BTX | 7 | 140-260 |
| CCS Wide 156 | 119 cm | 8.3 | 30.6 | 26.7 | 30.6 | 20.25″-25″ / 0″ | True Twin | BTX | 6 | 110-220 |
| CCS Wide 159 | 121 cm | 8.4 | 30.7 | 26.7 | 30.7 | 20.25″-25″ / 0″ | True Twin | BTX | 6 | 130-250 |
| CCS Wide 162 | 123 cm | 8.4 | 30.8 | 26.7 | 30.8 | 20.25″-25″ / 0″ | True Twin | BTX | 6.5 | 140-260 |
| CCS Wide 165 | 125 cm | 8.5 | 30.9 | 26.7 | 30.9 | 20.25″-25″ / 0″ | True Twin | BTX | 7 | 150-270 |
| Park Pickle 147 | 108 cm | 8 / 7.2 | 28.1 | 24.6 | 28.1 | 20.25″-25″ / 0″ | Asym Twin | BTX | 5.5 | 70-150 |
| Park Pickle 150 | 111 cm | 8.1 / 7.3 | 28.6 | 24.9 | 28.6 | 20.25″-25″ / 0″ | Asym Twin | BTX | 5.5 | 80-160 |
| Park Pickle 153 | 114 cm | 8.2 / 7.4 | 29.2 | 25.2 | 29.2 | 20.25″-25″ / 0″ | Asym Twin | BTX | 6 | 90-170 |
| Park Pickle 156 | 117 cm | 8.3 / 7.5 | 29.4 | 25.5 | 29.4 | 20.25″-25″ / 0″ | Asym Twin | BTX | 6 | 110-200 |
| Park Pickle 156W | 117 cm | 8.3 / 7.5 | 30.4 | 26.5 | 30.4 | 20.25″-25″ / 0″ | Asym Twin | BTX | 6 | 120-220 |
| Park Pickle 159 | 120 cm | 8.3 / 7.5 | 29.8 | 25.5 | 29.8 | 20.25″-25″ / 0″ | Asym Twin | BTX | 6.5 | 140-250 |
| Park Pickle 159W | 120 cm | 8.3 / 7.5 | 30.8 | 26.5 | 30.8 | 20.25″-25″ / 0″ | Asym Twin | BTX | 6.5 | 150-270 |
| Dirty Pillow 156 | 112cm | 8.65 | 29.8 | 25.7 | 29.8 | 20.25″-25″ / 0″ | True Twin | BTX | 6 | 110-200 |
| Dirty Pillow 159 | 114cm | 8.65 | 30 | 26 | 30 | 20.25″-25″ / 0″ | True Twin | BTX | 6.5 | 140-250 |
| Dirty Pillow 162 | 117cm | 8.65 | 30.2 | 26.3 | 30.2 | 20.25″-25″ / 0″ | True Twin | BTX | 6.5 | 140-260 |
| Impossible 152 | 113 | 8.1 / 7.8 | 29.2 | 25.1 | 29.2 | 20″- 26″/ 0″ | True Twin | EC2 | 5.5 | 120-200 |
| Impossible 155 | 116 | 8.2 / 7.9 | 29.5 | 25.3 | 29.5 | 20″- 26″/ 0″ | True Twin | EC2 | 6 | 130-210 |
| Impossible 159 | 119 | 8.3 / 8 | 29.8 | 25.5 | 29.8 | 20"- 26"/ 0" | True Twin | EC2 | 6 | 140-220 |
| Impossible A.S.S. Pickle 155 | 116 | 8 / 8.3 | 29.5 | 25.3 | 29.5 | 20″- 26″/ 0″ | True Twin | EC2 | 6 | 130-210 |
| MODEL NAME | CONTACT LENGTH |
SIDE CUT |
NOSE WIDTH |
WAIST WIDTH |
TAIL WIDTH |
STANCE Min-Max/BOC |
Board Category |
Contruction Type |
Flex 1=soft 10=firm |
Weight Range (lbs) |